Kollegium
Im aktuellen Schuljahr sind folgende Lehrkräfte am Petrinum tätig. Alle Kolleginnen und Kollegen sind über eine dienstliche Mailadresse nach dem Prinzip mmustermann@petrinum.schulen-re.de bzw. eine pädagogische E-Mail-Adresse nach dem Prinzip mmustermann@petrinum-re.de (stets erster Buchstabe des Vornamens + Nachname@usw) erreichbar.
Lehrerinnen und Lehrer
| Name | Fächer | Kürzel | Eintrittsdatum | Funktion | |
| Albrecht, Pia | D, E | ALBR | 01.11.2020 | Klassenleitung 7a | |
| Bajon, Carolin | BI, S | BAJO | 01.08.2022 | ||
| Banken, Melanie | D, IF, L | BAN | 28.09.2020 | Klassenleitung 7a | |
| Barkholt, Adina | D, KU | BARK | 01.11.2020 | ||
| Barkholt, Manuel | CH, MU | BAR | 01.05.2021 | ||
| Böhmer, Elisabeth | D, ER | BOEM | 01.08.2022 | Klassenleitung 6d | |
| Borowiak, Gero | RK | BORO | 01.08.2026 | ||
| Borzichowski, Bastian | M, SP | BO | 01.08.2015 | Koordination Mittelstufe, Klassenleitung 9b | |
| Bracht, Daniel | GE, SW | BRA | 01.02.2016 | Klassenleitung 10d | |
| Brackland, Jens | GE, SP | BRAC | 01.11.2015 | Klassenleitung 9a | |
| Busse, Saskia | E, M | BUSS | 01.02.2018 | ||
| Büdding, Hendrik | IF, SW | BUED | 01.08.2023 | ||
| Carstensen, Anna-Lena | E, SW | CARS | 13.08.2021 | ||
| Christ, Anne | E, M, PP | CHRI | 01.02.2009 | Klassenleitung 6a | |
| Christ, Jörg | D, E | CR | 01.08.2011 | Klassenleitung 10c | |
| Cürten, Moritz | M, SP | CUER | 01.02.2026 | ||
| Das, Rajanikanta | E, EK | DAS | 01.02.2015 | Klassenleitung 5c | |
| de Sousa, Maria | E, L | SOUS | 01.02.2002 | Klassenleitung 7c | |
| Föbus, Vera | CH, M | FOE | 01.02.2013 | Klassenleitung 6d | |
| Gellert, Harri | E, SW | GE | 30.08.2019 | Koordination Individuelle Förderung und Exzellenzangebote, Stufenleitung EF | |
| Gelleschun, Nina | BI, D | GELL | 01.02.2014 | Klassenleitung 5a | |
| Haas, Katrin | G, L | HAS | 01.02.2006 | Stufenleitung Q1 | |
| Habermann, Lars | CH, L | HABE | 01.11.2020 | Klassenleitung 9c | |
| Hagemann, Jens | M, SP | HAGE | 01.02.2025 | ||
| Hammelmann, Janine | D, PL | HAMM | 01.08.2023 | Klassenleitung 10d | |
| Hansmersmann, Franziska | F, SP | HANS | 13.08.2021 | Klassenleitung 7b | |
| Heinemann, Sandra | BI, EK | HEI | 01.08.2007 | Koordination Oberstufe, Stufenleitung Q2 | |
| Helbing, Sina | BI, SP | HELB | 01.05.2025 | Klassenleitung 8b | |
| Hermann, Anne-Cathrin | D, EK | HER | 01.08.2010 | Koordination Erprobungsstufe, Klassenleitung 5c | |
| Herweg, Melina | D, PA | HERW | 01.02.2026 | ||
| Hill, Melanie | D, KU | HILL | 01.02.2015 | Klassenleitung 9b | |
| Holtkotte, Katharina | GE, KR | HOLT | 01.08.2024 | Klassenleitung 9c | |
| Jäger-Endras, Sonja | D, GE, KR | JAEG | 01.08.2021 | Klassenleitung 10a | |
| Janus, Christopher | D, E, RK, SW | J | 18.09.2017 | stellv. Schulleiter | |
| Jostarndt, Katrin | D, GE, PL | JOST | 01.02.2013 | Klassenleitung 6c | |
| Köster, Sebastian | CH, IF | KOES | 01.11.2023 | ||
| Kraft, Sebastian | L, M | KRAF | 26.05.2020 | Klassenleitung 5b | |
| Kreutzer, Sabrina | CH, GE | KREU | 01.08.2017 | ||
| Krey, Katerina | MU | KREY | 01.02.2009 | ||
| Lenk, Nora | D, KR, M | LENK | 01.08.2026 | ||
| Leymann, Andreas | MU, RK, PH | LEY | 01.08.2014 | Klassenleitung 8a | |
| Matzke, Mona | E, KU | MATZ | 01.02.2016 | ||
| McLaren, Sonya | E, SP | MCL | 01.08.2010 | Klassenleitung 8a | |
| Miersch, Alexandra | D, PA, SW | MIE | 01.02.2012 | Klassenleitung 5b | |
| Mrug, Andrea | BI, SP | MRG | 01.08.2010 | ||
| Müller, Jana | BI, SP | MUEL | 01.11.2015 | Klassenleitung 7c | |
| Oldenbürger, Anne | KR, M, SW | OLDE | 01.08.2023 | Klassenleitung 10c | |
| Porr, Klaus | M, PH | POR | 01.02.2006 | Klassenleitung 9d | |
| Pötter, Lioba | MU, PA | PT | 01.08.2008 | ||
| Reeker, Thorsten | M, PH | REEK | 01.02.2010 | Klassenleitung 6c | |
| Rembiak, Michael | IF, KR, L, M | R | 01.02.2009 | Schulleiter, Klassenleitung 10b | |
| Riemer, Katrin | E, EK | RIEM | 01.03.2023 | Klassenleitung 9d | |
| Rolfes, Kristin | D, F | ROLF | 01.08.2026 | ||
| Schröder, Leonie | BI, SP | SCHR | 01.02.2017 | Klassenleitung 10a | |
| Schuch, Inga | MU, S | SHUC | 01.11.2015 | Stufenleitung EF | |
| Schuler, Jennifer | BI, ER | SCHU | 01.08.2012 | Stufenleitung Q2 | |
| Schulze, Laura | ER, F | SUZE | 01.11.2015 | Stufenleitung Q1 | |
| Sebbel, Gesa | D, GE | SEBB | 01.11.2016 | Klassenleitung 10b | |
| Secker, Marina | D, KR, S | SECK | 01.08.2015 | Klassenleitung 6b | |
| Sehrbrock, Saskia | D, E | SEHR | 01.08.2015 | ||
| Senf, Lisanne | E, F, MU | SENF | 01.02.2023 | Klassenleitung 7b | |
| Stecher, Björn | E, PL | STH | 08.08.2008 | ||
| Stein, Annegret | M, PH | STEI | 01.08.2016 | Klassenleitung 8c | |
| Terhorst, Jana | M, PL, S | TH | 01.08.2011 | Klassenleitung 6b | |
| Terhorst, Sebastian | EK, SP | TERH | 23.11.2015 | Klassenleitung 8c | |
| Thüner, Kim | BI, D | THUE | 01.08.2018 | Klassenleitung 6a | |
| Töws, Johannes | M, SP | TOEW | 28.09.2020 | ||
| Trottenberg, Barbara | KU | TROT | 01.08.2015 | ||
| Wagner, Ben | E, GE, IF | WAGN | 01.08.2025 | Klassenleitung 8b | |
| Wagner-Westerhausen, Katja | PL, KU | WAWE | 01.08.2025 | ||
| Wewers, Dominik | EK, IF, M | WEWE | 01.08.2022 | Klassenleitung 5a | |
| Wiethoff, Nadine | D, F, KU | WIET | 01.08.2017 | Klassenleitung 9a |
Referendarinnen und Referendare
| Name | Fächer | Kürzel | Eintrittsdatum |
| Ajredinovik, Rabija | D, PL | AJRE | 02.09.2026 |
| Herzig, Henrike | KU | HERZ | 01.05.2025 |
| Kilic, Timur | IF, M | KILI | 01.05.2025 |
| Schabbing, Sophia | E, KR | SHAB | 01.05.2025 |
| Scheller, Andre | GE, SP | SHEL | 01.05.2025 |
| Wehrenbrecht, Alexander | ER, GE | WEHR | 01.05.2026 |
| Wölke, Katharina | D, KU | WOEL | 01.05.2026 |
Befristet beschäftigte Lehrkräfte
| Name | Fächer | Kürzel |
| Metz-Zellin, Sabine | KU | METZ |
| Schneider, Christian | MU | SCHN |
